sábado, 23 de julho de 2011

Cadel Evans é virtual campeão da Volta da França

O australiano Cadel Evans deve conquistar no domingo o seu primeiro título da Volta da França. Neste sábado, ele assumiu a liderança da prova ao terminar a 20a das 21 etapas da principal prova do ciclismo mundial na segunda colocação. Os ciclistas realizaram um contra-relógio individual ao redor da cidade de Grenoble em que percorreram 42,5 quilômetros.

O alemão Tony Martin venceu a etapa deste sábado com o tempo de 55 minutos e 34 segundos, com sete segundos de vantagem para Evans. O australiano iniciou a etapa na terceira colocação, atrás dos irmãos Andy e Frank Schleck, e assumiu a dianteira e a camisa amarela, destinada ao líder, com o tempo total de 83 horas, 45 minutos e 20 segundos.

Na etapa deste sábado, Andy Schleck ficou em 16º lugar e caiu para a segunda posição na classificação geral, com uma desvantagem de 1 minuto e 34 segundos para o líder. Já seu irmão Frank segue em terceiro e está 2 minutos e 30 segundos atrás de Evans. O espanhol Alberto Contador ficou em terceiro lugar no contra-relógio, 1 minuto e 6 segundos atrás do vencedor, e subiu para a quinta colocação na classificação geral, atrás do francês Thomas Voeckler.

"Eu realmente não consigo acreditar nisso agora", disse Evans. "Eu tenho me concentrado neste evento há muito tempo", completou o australiano, que foi abraçado e parabenizado pelos irmãos Andy e Frank Schleck após a disputa da etapa deste sábado da prova.

Com 34 anos, Evans já foi vice-campeão da Volta da França duas vezes e deve se tornar no domingo o primeiro ciclista australiano a vencer a principal prova do ciclismo mundial. A etapa de domingo é realizada entre Creteil e a Champs-Élysées, em Paris, com um percurso de 95 quilômetros, e tradicionalmente não possui disputa de posições. Assim, se esta tradição for respeitada, Evans será o campeão da Volta da França.

CLASSIFICAÇÃO após 20 etapa:

1. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 83h 45 '20 "
2. Andy Schleck 11 EQUIPE LEOPARD-TREK 83h 46 '54 " + 01 '34 "
3. Frank Schleck 18 EQUIPE LEOPARD-TREK 83h 47 '50 " + 02 '30 "
4. VOECKLER Thomas 181 EQUIPE EUROPCAR 83h 48 '40 " + 03 '20 "
5. Alberto Contador 1 SAXO BANK SUNGARD 83h 49 '17 " + 03 '57 "
6. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 83h 50 '15 " + 04 '55 "
7. Damiano Cunego 161 LAMPRE - ISD 83h 51 '25 " + 06 '05 "
8. Ivan BASSO 91 LIQUIGÁS-CANNONDALE 83h 52 '43 " + 07 '23 "
9. Tom Danielson 52 TEAM GARMIN - CERVELO 83h 53 '35 " + 08 '15 "
10. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 83h 55 '31 " + 10 '11 "
11. ROLLAND Pierre 188 EQUIPE EUROPCAR 83h 56 '03 " + 10 '43 "
12. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 83h 56 '49 " + 11 '29 "
13. DE WEERT Kevin 124 EQUIPE DE CICLISMO QUICK STEP 84h 01 '49 " + 16 '29 "
14. Jérôme Coppel 211 SAUR-SOJASUN 84h 03 '56 " + 18 '36 "
15. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 84h 06 '40 " + 21 '20 "
16. Haimar Zubeldia 79 EQUIPE RADIOSHACK 84h 11 '43 " + 26 '23 "
17. Christian Vande Velde 58 TEAM GARMIN - CERVELO 84h 12 '32 " + 27 '12 "
18. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 84h 12 '34 " + 27 '14 "
19. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 84h 14 '14 " + 28 '54 "
20. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 84h 17 '02 " + 31 '42 "
21. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 84h 18 '24 " + 33 '04 "
22. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 84h 22 '14 " + 36 '54 "
23. Gusev Vladimir 194 KATUSHA EQUIPE 84h 27 '46 " + 42 '26 "
24. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 84h 28 '08 " + 42 '48 "
25. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 84h 28 '26 " + 43 '06 "
26. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 84h 31 '43 " + 46 '23 "
27. CASAR Sandy 131 FDJ 84h 35 '48 " + 50 '28 "
28. Vladimir KARPETS 191 KATUSHA EQUIPE 84h 37 '45 " + 52 '25 "
29. MONFORT Maxime 15 EQUIPE LEOPARD-TREK 84h 38 '36 " + 53 '16 "
30. Yury Trofimov 199 KATUSHA EQUIPE 84h 42 '06 " + 56 '46 "
31. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 84h 46 '08 " + 1h 00 '48 "
32. Levi Leipheimer 75 EQUIPE RADIOSHACK 84h 49 '18 " + 1h 03 '58 "
33. Robert Gesink 41 RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO 84h 50 '29 " + 1h 05 '09 "
34. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 84h 53 '48 " + 1h 08 '28 "
35. Carlos Barredo 42 RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO 84h 58 '18 " + 1h 12 '58 "
36. ARROYO David 81 MOVISTAR EQUIPE 85h 00 '00 " + 1h 14 '40 "
37. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 85h 00 '02 " + 1h 14 '42 "
38. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 85h 00 '11 " + 1h 14 '51 "
39. DI GREGORIO Rémy 62 PRO EQUIPE ASTANA 85h 07 '24 " + 1h 22 '04 "
40. FARES EL Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 85h 09 '41 " + 1h 24 '21 "
41. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 85h 10 '12 " + 1h 24 '52 "
42. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGÁS-CANNONDALE 85h 10 '57 " + 1h 25 '37 "
43. GAUTIER Cyril 183 EQUIPE EUROPCAR 85h 13 '03 " + 1h 27 '43 "
44. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 85h 15 '40 " + 1h 30 '20 "
45. ZEITS Andrey 69 PRO EQUIPE ASTANA 85h 17 '08 " + 1h 31 '48 "
46. Dries DEVENYNS 125 EQUIPE DE CICLISMO QUICK STEP 85h 19 '26 " + 1h 34 '06 "
47. Yannick Roscoff 219 SAUR-SOJASUN 85h 20 '11 " + 1h 34 '51 "
48. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 85h 20 '38 " + 1h 35 '18 "
49. Steve Morabito 146 BMC RACING TEAM 85h 23 '17 " + 1h 37 '57 "
50. Jakob Fuglsang 13 EQUIPE LEOPARD-TREK 85h 25 '18 " + 1h 39 '58 "
51. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 85h 29 '07 " + 1h 43 '47 "
52. CHARTEAU Anthony 182 EQUIPE EUROPCAR 85h 29 '09 " + 1h 43 '49 "
53. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 85h 29 '59 " + 1h 44 '39 "
54. PINEAU Jérôme 127 EQUIPE DE CICLISMO QUICK STEP 85h 30 '01 " + 1h 44 '41 "
55. Maxime Bouet 102 AG2R LA MONDIALE 85h 30 '05 " + 1h 44 '45 "
56. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 85h 30 '36 " + 1h 45 '16 "
57. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO 85h 31 '29 " + 1h 46 '09 "
58. DEZ Laurens DAM 48 RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO 85h 32 '22 " + 1h 47 '02 "
59. David Loosli 167 LAMPRE - ISD 85h 36 '28 " + 1h 51 '08 "
60. Gerdemann Linus 14 EQUIPE LEOPARD-TREK 85h 36 '39 " + 1h 51 '19 "
61. Sylvain Chavanel 121 EQUIPE DE CICLISMO QUICK STEP 85h 37 '41 " + 1h 52 '21 "
62. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 85h 38 '42 " + 1h 53 '22 "
63. DE Gendt Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 85h 38 '58 " + 1h 53 '38 "
64. JOELHOS Christian 115 SKY PROCYCLING 85h 41 '32 " + 1h 56 '12 "
65. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 85h 44 '03 " + 1h 58 '43 "
66. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 85h 45 '07 " + 1h 59 '47 "
67. Jens VOIGT 19 EQUIPE LEOPARD-TREK 85h 45 '16 " + 1h 59 '56 "
68. Hushovd Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 85h 48 '35 " + 2h 03 '15 "
69. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGÁS-CANNONDALE 85h 49 '16 " + 2h 03 '56 "
70. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO 85h 51 '55 " + 2h 06 '35 "
71. NIERMANN Grischa Janeiro 46 RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO 85h 52 '46 " + 2h 07 '26 "
72. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 85h 54 '44 " + 2h 09 '24 "
73. Egor Silin 198 KATUSHA EQUIPE 85h 55 '25 " + 2h 10 '05 "
74. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 85h 57 '11 " + 2h 11 '51 "
75. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 85h 57 '48 " + 2h 12 '28 "
76. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 85h 59 '41 " + 2h 14 '21 "
77. Gianni Meersman 135 FDJ 86h 02 '47 " + 2h 17 '27 "
78. O'GRADY Stuart 16 EQUIPE LEOPARD-TREK 86h 03 '18 " + 2h 17 '58 "
79. Tony Gallopin 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 86h 03 '39 " + 2h 18 '19 "
80. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR EQUIPE 86h 08 '14 " + 2h 22 '54 "
81. PAULINHO Sergio 77 EQUIPE RADIOSHACK 86h 09 '49 " + 2h 24 '29 "
82. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 86h 10 '31 " + 2h 25 '11 "
83. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 86h 11 '59 " + 2h 26 '39 "
84. IRIZAR Markel 73 EQUIPE RADIOSHACK 86h 12 '33 " + 2h 27 '13 "
85. Jurgen Roelandts 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 86h 12 '48 " + 2h 27 '28 "
86. ROY Jérémy 138 FDJ 86h 12 '48 " + 2h 27 '28 "
87. KOREN Kristjan 93 LIQUIGÁS-CANNONDALE 86h 14 '44 " + 2h 29 '24 "
88. Imanol Erviti 84 MOVISTAR EQUIPE 86h 15 '07 " + 2h 29 '47 "
89. Marco Marcato 206 VACANSOLEIL-DCM 86h 15 '29 " + 2h 30 '09 "
90. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 86h 15 '35 " + 2h 30 '15 "
91. COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR EQUIPE 86h 16 '54 " + 2h 31 '34 "
92. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 86h 17 '20 " + 2h 32 '00 "
93. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 86h 19 '33 " + 2h 34 '13 "
94. PEREZ Lezaun Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 86h 21 '34 " + 2h 36 '14 "
95. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 86h 21 '46 " + 2h 36 '26 "
96. Simon Gerrans 113 SKY PROCYCLING 86h 22 '45 " + 2h 37 '25 "
97. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 86h 22 '57 " + 2h 37 '37 "
98. FLECHA Juan Antonio Giannoni 112 SKY PROCYCLING 86h 26 '24 " + 2h 41 '04 "
99. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK EQUIPE DE CICLISMO 86h 27 '01 " + 2h 41 '41 "
100. OSS Daniel 95 LIQUIGÁS-CANNONDALE 86h 32 '27 " + 2h 47 '07 "
101. ROUX Anthony 137 FDJ 86h 33 '09 " + 2h 47 '49 "
102. GUTIERREZ, José Ivan 85 MOVISTAR EQUIPE 86h 34 '43 " + 2h 49 '23 "
103. Michael Schar 149 BMC RACING TEAM 86h 34 '57 " + 2h 49 '37 "
104. VICHOT Arthur 139 FDJ 86h 35 '09 " + 2h 49 '49 "
105. IGLINSKIY Maxim 65 PRO EQUIPE ASTANA 86h 39 '10 " + 2h 53 '50 "
106. FOFONOV Dmitriy 63 PRO EQUIPE ASTANA 86h 39 '19 " + 2h 53 '59 "
107. Petacchi Alessandro 169 LAMPRE - ISD 86h 39 '40 " + 2h 54 '20 "
108. Joost Posthuma 17 EQUIPE LEOPARD-TREK 86h 40 '45 " + 2h 55 '25 "
109. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 86h 45 '20 " + 3h 00 '00 "
110. Sébastien Minard 107 AG2R LA MONDIALE 86h 45 '24 " + 3h 00 '04 "
111. Sébastien Hinault 105 AG2R LA MONDIALE 86h 46 '04 " + 3h 00 '44 "
112. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 86h 46 '12 " + 3h 00 '52 "
113. KREUZIGER Roman 66 PRO EQUIPE ASTANA 86h 46 '19 " + 3h 00 '59 "
114. Bookwalter Brent 142 BMC RACING TEAM 86h 49 '07 " + 3h 03 '47 "
115. Manuel Quinziato 147 BMC RACING TEAM 86h 49 '34 " + 3h 04 '14 "
116. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 86h 51 '49 " + 3h 06 '29 "
117. Kadri Blel 106 AG2R LA MONDIALE 86h 52 '27 " + 3h 07 '07 "
118. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 86h 52 '30 " + 3h 07 '10 "
119. Fabian Cancellara 12 EQUIPE LEOPARD-TREK 86h 52 '51 " + 3h 07 '31 "
120. Sébastien Turgot 189 EQUIPE EUROPCAR 86h 53 '54 " + 3h 08 '34 "
121. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 86h 54 '01 " + 3h 08 '41 "
122. Mangel Laurent 218 SAUR-SOJASUN 86h 55 '39 " + 3h 10 '19 "
123. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 86h 55 '56 " + 3h 10 '36 "
124. Jeandesboz Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 86h 57 '07 " + 3h 11 '47 "
125. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 86h 59 '03 " + 3h 13 '43 "
126. LONGO Paolo Borghini 94 LIQUIGÁS-CANNONDALE 86h 59 '04 " + 3h 13 '44 "
127. Bole Grega 163 LAMPRE - ISD 86h 59 '35 " + 3h 14 '15 "
128. Westra Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 86h 59 '35 " + 3h 14 '15 "
129. Dmitriy Muravyev 76 EQUIPE RADIOSHACK 86h 59 '49 " + 3h 14 '29 "
130. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 87H 00 '25 " + 3h 15 '05 "
131. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 87H 00 '32 " + 3h 15 '12 "
132. Mickaël Delage 133 FDJ 87H 00 '59 " + 3h 15 '39 "
133. Alessandro Vanotti 99 LIQUIGÁS-CANNONDALE 87H 01 '20 " + 3h 16 '00 "
134. Niki Terpstra 129 EQUIPE DE CICLISMO QUICK STEP 87H 01 '23 " + 3h 16 '03 "
135. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 87H 02 '18 " + 3h 16 '58 "
136. Bozic Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 87H 02 '31 " + 3h 17 '11 "
137. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 87H 03 '27 " + 3h 18 '07 "
138. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 87H 05 '06 " + 3h 19 '46 "
139. Francisco Ventoso 89 MOVISTAR EQUIPE 87H 05 '22 " + 3h 20 '02 "
140. VAITKUS Tomas 68 PRO EQUIPE ASTANA 87H 05 '27 " + 3h 20 '07 "
141. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 87H 06 '59 " + 3h 21 '39 "
142. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 87H 07 '52 " + 3h 22 '32 "
143. Maciej Bodnar 92 LIQUIGÁS-CANNONDALE 87H 08 '50 " + 3h 23 '30 "
144. GRIVKO Andriy 64 PRO EQUIPE ASTANA 87H 11 '42 " + 3h 26 '22 "
145. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 87H 13 '20 " + 3h 28 '00 "
146. ENGELS Addy 126 EQUIPE DE CICLISMO QUICK STEP 87H 13 '51 " + 3h 28 '31 "
147. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA EQUIPE 87H 14 '27 " + 3h 29 '07 "
148. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 87H 14 '40 " + 3h 29 '20 "
149. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 87H 15 '37 " + 3h 30 '17 "
150. CIOLEK Gerald 123 EQUIPE DE CICLISMO QUICK STEP 87H 15 '42 " + 3h 30 '22 "
151. QUEMENEUR Perrig 187 EQUIPE EUROPCAR 87H 15 '55 " + 3h 30 '35 "
152. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 87H 16 '50 " + 3h 31 '30 "
153. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 87H 17 '02 " + 3h 31 '42 "
154. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 87H 17 '02 " + 3h 31 '42 "
155. JEROME Vincent 185 EQUIPE EUROPCAR 87H 19 '57 " + 3h 34 '37 "
156. André Greipel 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 87H 20 '24 " + 3h 35 '04 "
157. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 87H 22 '13 " + 3h 36 '53 "
158. GENE Yohann 184 EQUIPE EUROPCAR 87H 23 '33 " + 3h 38 '13 "
159. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 87H 23 '52 " + 3h 38 '32 "
160. Jimmy ENGOULVENT 214 SAUR-SOJASUN 87H 23 '54 " + 3h 38 '34 "
161. Bernhard Eisel 173 HTC - HIGHROAD 87H 24 '28 " + 3h 39 '08 "
162. Samuel Dumoulin 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 87H 28 '37 " + 3h 43 '17 "
163. Mark Renshaw 177 HTC - HIGHROAD 87H 29 '20 " + 3h 44 '00 "
164. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 87H 29 '28 " + 3h 44 '08 "
165. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 87H 30 '46 " + 3h 45 '26 "
166. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR EQUIPE 87H 39 '55 " + 3h 54 '35 "
167. SABATINI Fabio 97 LIQUIGÁS-CANNONDALE 87H 43 '03 " + 3h 57 '43 "

Nenhum comentário: