sexta-feira, 27 de maio de 2011

PRÓXIMO EVENTOS (24 DE JULHO / 19 DE JUNHO) - Duathlon e Corrida == RESULTADOS


5º DUATHLON TERRESTRE DE CASCAVEL
DATA: 24 DE JULHO DE 2011 – 09:00h
LOCAL: RODOVIA CASCAVEL / JS – KM 01 (EM FRENTE AO DER)
CASCAVEL/PR

- CATEGORIAS E DISTÂNCIAS:
- Principal (Speed / MTB / Feminino / Militar): 2,5km Corrida / 20km Ciclismo / 2,5km Corrida
- Revezamento (Masculino / Feminino): 2,5km Corrida / 20km Ciclismo / 2,5km Corrida
- Estreante (Speed / MTB / Feminino): 1,5km Corrida / 10km Ciclismo / 1,5km Corrida




*******************************




5ª CORRIDA VOLTA AO LAGO
19 DE JUNHO DE 2011 – 09:00H
LAGO MUNICIPAL DE CASCAVEL
CASCAVEL / PR

- DISTÂNCIAS:
- Corrida 8km (2 voltas de 4.000m)
- Corrida 4km (1 volta de 4.000m)

*******************************

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.ELITEEVENTOS.COM


RESULTADOS CORRIDA VOLTA AO LAGO

CLASSIFICAÇÃO GERAL 4KM
COL. NÚM. ATLETA EQUIPE TEMPO KM/H CATEGORIA

1 250 RUDINEI PRESOTTO NUNES ACORPATO/ATLAS ELETRODOMÉSTICOS 00:13:39 18,90 4KM.M.30/34
2 219 JULIANO LEONEL ORO SECRET. DE ESP. DE GUARANIAÇU 00:13:44 18,79 4KM.M.16/19
3 228 LUIZ GUSTAVO ELGER SEMEL 00:13:47 18,72 4KM.M.16/19
4 287 JOHN CLEITON LISBOA ACORPATO/FISUS CORPUS 00:14:04 18,34 4KM.M.30/34
5 460 JORGE NICOLAU *************** 00:15:10 17,01 4KM.M.45/49
6 298 EMERSON DA SILVA CLINICA IGAST 00:15:16 16,90 4KM.M.35/39
7 222 MATHEUS LUCAS SILVA ROSA SEMEL 00:15:39 16,49 4KM.M.16/19
8 437 LUIZ MENDES DA SILVA ACORPATO 00:15:44 16,40 4KM.M.35/39
9 462 FRIEDRICH WOLFRAM SCHILLER *************** 00:16:08 15,99 4KM.M.45/49
10 458 OSMAR ANTONIO ARAUJO MELO CORRER TOLEDO/IGAST 00:16:13 15,91 4KM.M.45/49
11 450 JOSÉ CARLOS CARZINO *************** 00:16:25 15,72 4KM.M.40/44
12 438 RIVAIR JORGE VARELLA ACORPATO 00:16:43 15,43 4KM.M.35/39
13 226 NICOLAS DE LIZ ALVEZ SEMEL 00:16:50 15,33 4KM.M.16/19
14 441 JEAN CARLI GAZZONI CLUBE COMERCIAL 00:17:17 14,93 4KM.M.35/39
15 293 LADAIR FERNANDES GASTROCLINICA 00:17:33 14,70 4KM.M.30/34
16 249 ALESSANDRO MAZIERO IGAST 00:17:36 14,66 4KM.M.30/34
17 456 JONES MARTINS LOPES *************** 00:17:39 14,62 4KM.M.40/44
18 241 EDER SIMÕES *************** 00:17:41 14,59 4KM.M.25/29
19 289 JULIO CÉSAR DINARDI DE PINHO CORPO DE BOMBEIROS 00:17:43 14,56 4KM.M.30/34
20 475 TARCISIO JOSE SCHMIDT ACORREFOZ 00:17:46 14,52 4KM.M.55/59
21 439 PAULO CEZAR GRIGIO *************** 00:17:48 14,49 4KM.M.35/39
22 154 NILMA CRISTIANE A. DE REZENDE ACORREFOZ/POLICIA MILITAR 00:17:58 14,36 4KM.F.25/29
23 240 JEFERSON TOLPHO DA *************** 00:18:01 14,32 4KM.M.25/29
24 295 ROBSON MARANHÃO TUIUTI 00:18:06 14,25 4KM.M.30/34
25 474 APARECIDO ROBERTO PELA ACORRE RONDON 00:18:11 14,19 4KM.M.55/59
26 442 JOSÉ MARCO NASCIMENTO MERCOLAB LABORATÓRIOS 00:18:13 14,16 4KM.M.35/39
27 128 ARLYNE VANESSA SILVA DA ROSA SEMEL 00:18:15 14,14 4KM.F.16/24
28 461 EDISON AMERICO SANGA CORPO DE BOMBEIROS/BABALÚ BIKE 00:18:19 14,09 4KM.M.45/49
29 288 ADRIANO FRANCISCO DA CRUZ CORPO DE BOMBEIROS 00:18:23 14,03 4KM.M.30/34
30 470 DARIO DELAI COLEGIO ALFA 00:18:28 13,97 4KM.M.45/49
31 469 MIGUEL HISTER EROS IMAGEM 00:18:38 13,85 4KM.M.50/54
32 453 JEAN CARLO KUHNE HOSPITAL SÃO CARLOS 00:18:45 13,76 4KM.M.40/44
33 299 GILSON MARTINS DOS REIS ACORPATO 00:18:51 13,69 4KM.M.35/39
34 467 LUÍZ BRAGA DA SILVA CORREBIRA/BCA TRANSPORTES 00:19:05 13,52 4KM.M.50/54
35 272 EDUARDO RUBIM DA APARECIDA *************** 00:19:07 13,50 4KM.M.30/34
36 478 ANTONIO DIAS DE SOUZA IGAST 00:19:09 13,47 4KM.M.55/59
37 227 WELLINSON DAVI WIESENHUTTER SEMEL 00:19:14 13,41 4KM.M.16/19
38 140 PRISCILA NEVES DA FONSECA SEMEL 00:19:16 13,39 4KM.F.16/24
39 217 BRUNO ROCHA DA COSTA 33º BIMTZ 00:19:19 13,36 4KM.M.16/19
40 246 JOÃO LUIZ GASPARINI STUDIO PERS. TRAINER J. L . GASPARINI 00:19:22 13,32 4KM.M.25/29
41 472 DIRSON ROHDEN ACORREFOZ 00:19:33 13,20 4KM.M.55/59
42 448 GERALDO FRANCISCO FILHO *************** 00:19:44 13,07 4KM.M.40/44
43 468 JOAO FERNANDES DA SILVA ACORREFOZ 00:19:51 13,00 4KM.M.50/54
44 476 JONATHAN TRAUMANN *************** 00:20:05 12,85 4KM.M.55/59
45 451 VALCEIR DA SILVA CAMPOS *************** 00:20:09 12,80 4KM.M.40/44
46 481 EGON ANTONIO KOREN ÓTICA ARAÚJO/DK IMOBILIÁRIA 00:20:12 12,77 4KM.M.65+
47 440 ABILIO JOSÉ BARBOSA ABILIO PAPA LÉGUAS 00:20:15 12,74 4KM.M.35/39
48 296 FABIO ROBERTO LANGOSKI VIDA E SAÚDE 00:20:20 12,69 4KM.M.30/34
49 291 CLAYTON BINSFELD 6º BPM 00:20:25 12,64 4KM.M.30/34
50 224 LUIS GUILHERME SOUZA CHAGAS SEMEL 00:20:28 12,61 4KM.M.16/19
51 297 GLAUBER BINHA GREGOLINI JU E GLA 00:20:30 12,59 4KM.M.35/39
52 242 ALEX JONATHAN SCHEID 6º BPM 00:20:33 12,55 4KM.M.25/29
53 446 GILBERTO GUERRER *************** 00:20:45 12,43 4KM.M.35/39
54 455 FRANCISCO GOMES DA SILVA *************** 00:20:49 12,39 4KM.M.40/44
55 138 KARINE CHAGAS SEMEL 00:20:53 12,35 4KM.F.16/24
56 471 WANDERLEY WYZYKOWSKI SEMEL 00:21:02 12,27 4KM.M.55/59
57 459 OMERO FRANCISCO BERTOL ACORPATO 00:21:11 12,18 4KM.M.45/49
58 245 RAFAEL DE ROSO ACORPATO 00:21:13 12,16 4KM.M.25/29
59 248 RICARDO SONDA *************** 00:21:19 12,10 4KM.M.25/29
60 178 MÁRCIA SILVA DE QUADROS FRIMESA 00:21:27 12,03 4KM.F.30/34
61 201 SANDRA TOAZZA O BOTICÁRIO 00:21:43 11,88 4KM.F.45/49
62 290 ALCI LUCIO ROTTA JUNIOR AS3 00:21:50 11,82 4KM.M.30/34
63 286 LEANDRO FREITAS TONIAL ACORPATO 00:22:07 11,67 4KM.M.30/34
64 473 MAURO WILLEMANN BONATTO GASTROCLINICA 00:22:09 11,65 4KM.M.55/59
65 231 MAYCON DANIEL DE SOUZA *************** 00:22:11 11,63 4KM.M.20/24
66 237 FABIO JOSE DE ANDRADE *************** 00:22:13 11,61 4KM.M.30/34
67 294 CRISTIAN LUBE *************** 00:22:19 11,56 4KM.M.30/34
68 233 FELIPE STEINDORFF MALHEIROS 6º BPM 00:22:22 11,54 4KM.M.20/24
69 155 ELIANE MIRANDA GOMES ABILIO PAPA LÉGUAS 00:22:53 11,27 4KM.F.25/29
70 169 LIANA MARIA MAYER BERTOLUCCI *************** 00:22:57 11,24 4KM.F.25/29
71 204 LUCIA QUADRI *************** 00:22:58 11,23 4KM.F.50+
72 444 ANTONIO KOMATSU FILHO VIDA E SAÚDE 00:23:04 11,18 4KM.M.35/39
73 152 MARIANNE LOZANO F. AMBIEL *************** 00:23:13 11,11 4KM.F.25/29
74 479 MARINO ARI BURILLE ACORPATO 00:23:26 11,01 4KM.M.60/64
75 214 FÁTIMA CRISTINA COSTA PAES ACORREFOZ 00:23:46 10,86 4KM.F.50+
76 149 JULIANA DEPARIS JU E GLA 00:23:50 10,83 4KM.F.25/29
77 292 ROBERTO DAMIÃO P. TAVARES 6º BPM 00:24:00 10,75 4KM.M.30/34
78 229 JONES M. LOPES JUNIOR *************** 00:24:03 10,73 4KM.M.16/19
79 182 GRECIELLI CARDOSO AS3 00:24:09 10,68 4KM.F.30/34
80 454 JAMIL MARIANO DE BARROS 6º BPM 00:24:28 10,54 4KM.M.40/44
81 210 FÁTIMA BIBIANO ROHDEN ACORREFOZ 00:24:30 10,53 4KM.F.50+
82 480 LEOTIL JOSE ZARDO *************** 00:24:32 10,52 4KM.M.60/64
83 198 MARTHA COMEL BOSCHIROLLI CONTOURS 00:24:33 10,51 4KM.F.40/44
84 452 MARCOS VINÍCIUS BOSCHIROLLI B&G 00:24:37 10,48 4KM.M.40/44
85 243 DANIEL PHILIPPSEN ARAUJO MERCOLAB LABORATÓRIOS 00:24:41 10,45 4KM.M.25/29
86 445 PAULO HENRIQUE CARVALHO *************** 00:25:29 10,12 4KM.M.35/39
87 447 PAULO ROGERIO PIRES DA SILVA FOZFITNESS 00:25:43 10,03 4KM.M.40/44
88 465 ANTONIO MARIANO *************** 00:26:29 9,74 4KM.M.45/49
89 185 DANIELI SANDERSON SILVA *************** 00:27:17 9,46 4KM.F.35/39
90 164 JANETE KINZLER 6º BPM 00:27:29 9,39 4KM.F.25/29
91 183 DORYANE MARIA DOS REIS LIMA GASTROCLINICA 00:29:56 8,62 4KM.F.30/34
92 197 ANDREA PRETTO *************** 00:31:13 8,26 4KM.F.40/44
93 165 JAQUELINE O. VASCONCELOS *************** 00:31:44 8,13 4KM.F.25/29
94 247 ALEXANDRE BERNARTT BAGGIO *************** 00:34:21 7,51 4KM.M.25/29
95 141 LORRANA MENEZES DOS SANTOS *************** 00:37:13 6,93 4KM.F.16/24
96 158 MICHELI RECHE *************** 00:37:19 6,91 4KM.F.25/29
97 160 LUCIANA HELENA SCHEIDT *************** 00:37:57 6,80 4KM.F.25/29
98 145 HELOISA TRIACCA O BOTICÁRIO 00:42:07 6,13 4KM.F.16/24
99 202 MARGARETE CAOVILLA O BOTICÁRIO 00:42:09 6,12 4KM.F.45/49
100 146 MAISA VENDRAME KUHNE *************** 00:54:00 4,78 4KM.F.16/24

CLASSIFICAÇÃO GERAL - 8KM
COL. NÚM. ATLETA EQUIPE TEMPO KM/H CATEGORIA

1 955 CLAUDEMIR FERREIRA BALEIAS/BCA TRANSPORTES 00:29:15 17,64 8KM.M.30/34
2 959 JOHN C. LISBOA ACORPATO/FISUS CORPUS 00:29:34 17,45 8KM.M.30/34
3 999 ANÉSIO DE OLIVEIRA ACORREFOZ 00:30:08 17,12 8KM.M.45/49
4 946 NILMAR OLIMPIO DOS SANTOS CLINICA IDEALLI/FORMIGA 00:30:16 17,05 8KM.M.25/29
5 983 LUIS ORNOBIO DA SILVA DEPART. DE ESP. DE JURANDA 00:30:22 16,99 8KM.M.40/44
6 956 RUDINEI PRESOTO NUNES ACORPATO/ATLAS ELETROD. 00:30:36 16,86 8KM.M.30/34
7 979 LIELZIO SANTANA DE JESUS 33°BIMTZ/LOJAS LINDA D+ 00:30:50 16,74 8KM.M.40/44
8 973 EMERSON SILVA CLINICA IGAST 00:31:22 16,45 8KM.M.35/39
9 1089 JORGE NICOLLAU *************** 00:32:05 16,08 8KM.M.45/49
10 942 CARLOS FERN. V. DA SILVA SANDRI ESSILOR 00:32:32 15,86 8KM.M.25/29
11 934 JULIANO L. ORO SECRET. DE ESP. DE GUARANIAÇU 00:32:45 15,76 8KM.M.16/19
12 976 LUIZ M. DA SILVA ACORPATO 00:33:07 15,58 8KM.M.35/39
13 1092 OSMIR R. COSTA GUARDA MUNICIPAL 00:33:25 15,44 8KM.M.45/49
14 984 ROBERTO CARLOS COSTA EXÉRCITO BRASILEIRO 00:33:47 15,27 8KM.M.40/44
15 1091 FRIEDRICH W. SCHILLER *************** 00:33:59 15,18 8KM.M.45/49
16 966 RODOLFO MARTIARENA *************** 00:34:05 15,14 8KM.M.35/39
17 992 JOSÉ C. CARZINO *************** 00:34:11 15,10 8KM.M.40/44
18 936 ROGÉRIO SIMÕES DE OLIVEIRA *************** 00:34:32 14,94 8KM.M.20/24
19 1102 VALDIR CARLOS WENCELEWSKI *************** 00:34:50 14,81 8KM.M.50/54
20 996 IVAIR BERLANDA *************** 00:34:56 14,77 8KM.M.40/44
21 1087 OSMAR ANTONIO A. MELO CORRER TOLEDO/IGAST 00:35:00 14,74 8KM.M.45/49
22 998 APARECIDA GOMES DA SILVA ACORREFOZ 00:35:11 14,67 8KM.F.30/34
23 1095 CARLOS ROBERTO AQUINO ACORREFOZ 00:35:15 14,64 8KM.M.50/54
24 939 JHONNATTAN LUIZ DUTRA MECANICA DUTRA 00:35:17 14,62 8KM.M.20/24
25 925 AUREA MULLER DIAS UP ACADEMIA 00:35:21 14,60 8KM.F.40/44
26 1110 VIMAR CAUS AUTO MECÂNICA CAUS 00:35:27 14,56 8KM.M.60/64
27 926 IRENE T. VIEIRA *************** 00:36:16 14,16 8KM.F.45/49
28 898 GILMAR TRENTO *************** 00:36:17 14,22 8KM.M.50/54
29 961 JULIO CÉSAR D. DE PINHO CORPO DE BOMBEIROS 00:36:20 14,20 8KM.M.30/34
30 977 RIVAIR J. VARELLA ACORPATO 00:36:37 14,09 8KM.M.35/39
31 988 FRANCISCO EUDES V. DA SILVA *************** 00:37:17 13,84 8KM.M.40/44
32 945 EDER SIMÕES *************** 00:37:25 13,79 8KM.M.25/29
33 1090 EDISON A. SANGA CORPO DE BOMBEIROS/BABALÚ BIKE 00:37:52 13,63 8KM.M.45/49
34 971 EDUARDO TSUTOMU MIYAWAKI ORTOFISIOCLIN 00:37:58 13,59 8KM.M.35/39
35 1106 APARECIDO R. PELÁ ACORRE RONDON 00:38:11 13,51 8KM.M.55/59
36 981 PAULO CEZAR FRANTIOZI SOFTFARMA 00:38:17 13,48 8KM.M.40/44
37 1093 JONES M. LOPES *************** 00:38:35 13,37 8KM.M.40/44
38 947 JOACIR MARCELO DE OLIVEIRA 6º BPM 00:38:42 13,33 8KM.M.30/34
39 974 GILSON M. DOS REIS ACORPATO 00:38:57 13,25 8KM.M.35/39
40 1115 ARY JOSE WERLANG *************** 00:39:06 13,20 8KM.M.50/54
41 892 NILMA CRISTIANE A. REZENDE ACORREFOZ/POLICIA MILITAR 00:39:22 13,11 8KM.F.25/29
42 982 SERGIO ANDRE MARQUES ACORREFOZ 00:39:26 13,09 8KM.M.40/44
43 954 REGINALDO DA SILVA ACORREFOZ 00:39:29 13,07 8KM.M.30/34
44 1112 ANTONIO DIAS DE SOUZA IGAST 00:39:50 12,95 8KM.M.55/59
45 1101 MIGUEL HISTTER EROS IMAGEM 00:39:53 12,94 8KM.M.50/54
46 943 HUGO LEANDRO SIMÕES SORRILHO *************** 00:40:17 12,81 8KM.M.25/29
47 935 DIONISIO AP. MATOS *************** 00:40:37 12,70 8KM.M.45/49
48 944 JEFERSON T. DA SILVA *************** 00:40:39 12,69 8KM.M.25/29
49 885 GIOVANNA PRISCILA GRANDO JOALHERIA GRANDO 00:40:41 12,68 8KM.F.16/24
50 957 EDUARDO R. DA APARECIDA *************** 00:40:45 12,66 8KM.M.30/34
51 1104 DIRSON ROHDENN ACORREFOZ 00:40:56 12,61 8KM.M.55/59
52 995 JEAN C. KUHNE HOSPITAL SÃO CARLOS 00:41:02 12,58 8KM.M.40/44
53 1094 EDSON LEITE *************** 00:41:05 12,56 8KM.M.50/54
54 960 ADRIANO FRANCISCO DA CRUZ CORPO DE BOMBEIROS 00:41:07 12,55 8KM.M.30/34
55 889 ANDRÉIA TONINI ASSOC. ATL. COMERCIAL 00:41:11 12,53 8KM.F.25/29
56 937 MAYKI CRHISTYAN P. MATUCHEWSKI *************** 00:41:29 12,44 8KM.M.20/24
57 1114 EGON A. KOREN ÓTICA ARAÚJO/DK IMOBILIÁRIA 00:41:30 12,43 8KM.M.65+
58 990 GERALDO F. FILHO *************** 00:41:40 12,38 8KM.M.40/44
59 978 GILSON L. SIMOES *************** 00:41:43 12,37 8KM.M.40/44
60 887 JULIANE FONTANA ACORPATO 00:41:46 12,35 8KM.F.25/29
61 1111 OTAIR ANTONIO PAZ ACORREFOZ 00:41:48 12,34 8KM.M.60/64
62 933 BRUNO R. DA COSTA 33º BIMTZ 00:42:18 12,20 8KM.M.16/19
63 1099 LUÍZ B. DA SILVA CORREBIRA/BCA TRANSPORTES 00:42:53 12,03 8KM.M.50/54
64 964 DIEGO BAVARESCO *************** 00:42:57 12,01 8KM.M.35/39
65 962 ALCI LUCIO R. JUNIOR AS3 00:43:17 11,92 8KM.M.30/34
66 1100 JOAO F. DA SILVA ACORREFOZ 00:43:36 11,83 8KM.M.50/54
67 985 ADELSON ANTONIO PINHEIRO *************** 00:43:39 11,82 8KM.M.40/44
68 1096 GIOVANI PAZ GARCIA ACORREFOZ 00:43:42 11,81 8KM.M.50/54
69 987 LUIZ CARLOS DUTRA MECANICA DUTRA 00:43:49 11,78 8KM.M.40/44
70 1113 GUILLERMO CARLOS LOMBARDI ACORREFOZ 00:43:58 11,74 8KM.M.65+
71 951 GIULIANNO ANTONIO PEREIRA *************** 00:44:07 11,70 8KM.M.30/34
72 1108 ANTÔNIO DAÍ PRÁ *************** 00:44:11 11,68 8KM.M.55/59
73 924 MARINES TIBES DE SOUZA *************** 00:44:15 11,66 8KM.F.35/39
74 994 MARCOS V. BOSCHIROLLI B&G 00:44:17 11,65 8KM.M.40/44
75 948 ARESTIDES P. DA SILVA *************** 00:44:24 11,62 8KM.M.30/34
76 993 VALCEIR DA S. CAMPOS *************** 00:44:42 11,54 8KM.M.40/44
77 968 EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA VIDA E SAÚDE 00:45:18 11,39 8KM.M.35/39
78 986 GERSON T. UCHIMURA *************** 00:45:21 11,38 8KM.M.40/44
79 923 IRACEMA DA CRUZ DALFERTH *************** 00:45:38 11,31 8KM.F.35/39
80 970 RICARDO SAMPAIO DE SOUZA *************** 00:45:41 11,30 8KM.M.35/39
81 965 MALCOM BRIGO *************** 00:45:44 11,28 8KM.M.35/39
82 1097 JOSÉ BOCALON BCA TRANSPORTES 00:45:53 11,25 8KM.M.50/54
83 931 NEUSA LIMA DA SILVA CENTRAL DE PASSAGENS 00:45:58 11,23 8KM.F.50+
84 953 LEONARDO VOLLU *************** 00:46:02 11,21 8KM.M.30/34
85 963 HERTON WIESENHUTTER *************** 00:46:05 11,20 8KM.M.50/54
86 969 JOAQUIM PEREIRA ALVES JUNIOR AXIS 00:46:14 11,16 8KM.M.35/39
87 949 PEDRO S. NETO *************** 00:46:21 11,13 8KM.M.30/34
88 927 REEM KAMEL ACORREFOZ 00:46:32 11,09 8KM.F.45/49
89 1088 OMERO F. BERTOL ACORPATO 00:46:42 11,05 8KM.M.45/49
90 1109 RUBENS CAMARGO *************** 00:47:06 10,96 8KM.M.60/64
91 1105 MAURO W. BONATTO GASTROCLINICA 00:47:25 10,88 8KM.M.55/59
92 1103 WANDERLEY W. SEMEL 00:47:27 10,87 8KM.M.55/59
93 997 EDSON HIDEO MIYAZAKI HOSP. DE OLHOS DE CASCAVEL 00:47:30 10,86 8KM.M.45/49
94 938 MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS *************** 00:47:35 10,84 8KM.M.20/24
95 958 LEANDRO F. TONIAL ACORPATO 00:47:41 10,82 8KM.M.30/34
96 888 CARLA ANTONIA HOMMERDING AS3 00:48:24 10,66 8KM.F.25/29
97 891 MARIANNE L. F. AMBIEL *************** 00:48:50 10,57 8KM.F.25/29
98 897 MIRIANE B. MUCCIATTO CARVALHO *************** 00:49:11 10,49 8KM.F.30/34
99 921 GRECIELI CARDOSO AS3 00:49:36 10,40 8KM.F.30/34
100 929 SELMA MIYAZAKI HOSP. DE OLHOS DE CASCAVEL 00:51:42 9,98 8KM.F.45/49
101 894 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES *************** 00:52:10 9,89 8KM.F.30/34
102 930 LUCIA QUADRI *************** 00:52:58 9,74 8KM.F.50+
103 890 JULIANA DEPARIS JU E GLA 00:53:42 9,61 8KM.F.25/29
104 972 GLAUBER B. GREGOLINI JU E GLA 00:53:49 9,59 8KM.M.35/39
105 932 GIOVANI PAZ GARCIA FILHO ACORREFOZ 00:56:19 9,16 8KM.M.16/19
106 952 WILIAN RECHE *************** 00:57:30 8,97 8KM.M.30/34
107 989 PAULO ROGERIO P. DA SILVA FOZFITNESS 00:57:58 8,90 8KM.M.40/44

Nenhum comentário: