domingo, 26 de setembro de 2010

1º Giro Master do Oeste do Paraná - RESULTADO

Pessoal, final de semana teve o 1º Giro Master do Oeste do Paraná, e como sou preguiçoso, deixei o pessoal vir até mim, literalmente, só fui no ultimo dia, para ver o final da prova e tirar as fotos, e ainda, só fui lá depois da F1...
Como até agora não recebi o resultado oficial do Pastel, abaixo entao estão as fotos do pessoal, com as entregas dos troféis, depois das 3 etapas. (Demorou mas mandou, valeu....)
O ultimo dia não foi tão facil não.... a principio seria tranquilo, porque é somente ao redor do horto de Toledo, porem com chuva e vento contra, a coisa fica mais dificil.....
E não pude deixar de postar esta cara linda ali do lado, todo feliz com o resultado.....


MASTER A1
1º KASRTEN R. SCHWAB LIQUIGAS/TOLEDO 15 10 25 40
2º RONALDO DA SILVA GUARAPUAVA 04 12 12 28
3º CRISTIAN CARLO VICARI BRUSQUE 07 15 22 25
4º RODRIGO GABRIEL MOCHINS CMC/CASCAVEL 10 07 07 24
5º VINICIUS PACHECO TYSKI GUARAPUAVA 12 01 10 23
6º TIAGO SALVIANO MASTER/FOZ 05 08 06 19
7º FABIO FERNANDO DE AMMEIDACASCAVEL 08 06 04 18
8º MARCIO CONÇALVES MASTER/FOZ 06 04 02 12
9º ANDRE RODRIGUES RIR/TOLEDO 00 00 08 08
9º WASHINTON LUIS VITORIO MASTER/FOZ 03 05 00 08
10 DENIS AUGUSTO SUKEL CMC/CASCAVEL 00 02 05 07
10º FRANCISCO DE LARA CASCAVEL/AVULSO 02 03 01 06
11º FELIPE CRISTIANO DE BRITOCASCAVEL 01 02 00 03
13º CLEBER A.B OLIVEIRA FOZ 01 01 01 03



MASTER A2
CL MASTER A2 EQUIPE/CIDADE CRONO ESTRADA CIRCUITO TOTAL
1º ILUIR GIBERTO PRIMOM 10 12 15 37
2º REGINALDO APC RODRIGUES/TOLEDO 12 15 10 37
3º EDUARDO KUROVISKI DATARO 15 08 12 35
4º PAULO ROBERTO FURTADO CMASTER 08 06 05 19
5º LEONILDO LEAL GUARAPUAVA 07 04 07 18
6º VILMAR BONFIM CAMPO MOURÃO 05 07 06 18
7º JOÃO DA CRUZ RIR/TOLEDO 02 10 01 13
8º MANOEL FLORES PONTA PORA 01 03 08 12
9º WALTER NETO CMC/MASTER 06 05 01 12
10º JOÃO N SANTOS RIR/TOLEDO 04 01 04 09
11º PAULO CAVALHEIROGUARAPUAVA 03 02 03 08
12º ADAIR FREDER GUARAPUAVA 01 01 02 04
13º VALMIR FALCÃO RIR/TOLEDO 01 01 01 03
14º ADRIANO MEIRA DE SOUZA MCR 01 01 01 03
15º ALESSANDRO AUGUSTO SIMÕES RIR/TOLEDO 01 01 00 02



MASTER B1
CL MASTER B1 EQUIPE/CIDADE CRONO ESTRADA CIRCUITO TOTAL
1º JOSE APARECIDO DO SANTOS DATARO 15 12 15 42
2º DAGOBERTO LUIS GRAPIGLIA DATARO 10 15 10 35
3º JOVANIR PINHEIRO DA CRUZPAIÇANDU 12 08 12 32
4º MAURICIO LEITE CAMPOS CURITIBA 08 10 08 26
5º JOSE IVONEI DO SANTOS GUARAPUAVA 07 06 07 20
6º JEAN DUARTE AUGUSTO MASTER/FOZ 06 07 06 19
7º MURILO MOREIRA OLIVIERA GUARAPUAVA 05 01 00 06
MASTER B
CL MASTER B2 EQUIPE/CIDADE CRONO ESTRADA circuito total
1º SERGIO BAYS CMC/CASCAVEL 15 15 15 45
2º ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CMC/CASCAVEL 12 12 10 34
3º SEBASTIÃO WEBER AVULSO/CASCAVEL 08 08 12 28
4º NILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA CMC/CASCAVEL 10 10 00 20
5º JAIR DA SILVA CAMBOTA/CASCAVEL 07 07 08 22
6º LUIS FERNANDO LIONÇO JUVENTOS CASCAVEL 06 06 12 19
7º CELSO AMANCIO JUVENTOS/CASCAVEL 00 05 00 05
8º MANOEL TADEU VACARI CASCAVEL/AVULSO 05 00 00 11
9º PAULO LIS FILHO CMC/CASCAVEL 00 04 00 04


MASTER C
CL MASTER C EQUIPE/CIDADE CRONO ESTRADA CIRCUITO TOTAL
1º FRANCISCO SALUSTRIANO CASCAVEL/AVULSO 15 12 12 39
2º MARINS JOSE MORAES 12 15 10 37
3º JOSÉ ALVES SILVA AVULSO/GUAIRA 00 00 15 15

Nenhum comentário: